Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, fábricas de alimentos e bebidas, explorações agrícolas, restaurantes, lojas de alimentos e b |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Filipinas, Indonésia, Japão | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, motor, bomba |
Voltagem: | Personalizável, 220V/380V Personalizado | Potência: | 4.5kw |
Dimensão ((L*W*H): | 3000*1160*1400 mm | Peso: | 600 quilogramas |
Garantia: | 1 ano | Campos de aplicação: | Fábrica de ração, Restaurante comercial, Fábrica de processamento de carne, Fábrica de produtos láct |
Função da maquinaria: | Remover a sujeira da superfície dos alimentos | Matéria-prima: | Milho, frutas, legumes, trigo, nozes, soja, frutos do mar |
Principais pontos de venda: | Automático | Nome do produto: | Máquina de lavar vegetais com bolhas de ar |
Palavras-chave: | Fácil opere a produtividade alta | Dimensão: | 3000*1160*1400 mm |
Capacidade: | 1000KG/H | Vantagem: | Economize água |
Utilizado para: | Vegetais Frutas Produtos do mar Planta | Máquina relacionada: | Máquinas de limpeza e descascagem de escovas |
MOQ: | 1 conjunto | Potência da bomba de pulverização: | 0.75kw |
Modelo | Bomba de ar de vórtice | Método de descarga | Capacidade | Largura do cinto | Potência da bomba de alta pressão | Potência total | Dimensão |
3000 | 2 conjuntos | automático | 1000 kg/h | 600 mm/800 mm | 0.75kw | 4.5kw | 3000*1160*1400 mm |
Pessoa de Contato: Ms. Amy
Telefone: +8615006563385